| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
للأستعراض اضغط على تاريخ الحدث
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الموقع | عدد الوجبات | تكلفة الوجبات |
مخيم توعية الجاليات | 45000 | 168750 |
مسجد أبي موسى الأشعري | 4500 | 22500 |
مسجد الفتح | 18000 | 90000 |
جامع الخلف | 22500 | 117000 |
مسجد عبد الله الخاطر | 1500 | 8250 |
مسجد سلمة بن الأكوع | 900 | 5400 |
مسجد عبد العزيز النعيم | 1920 | 108091.60 |
مسجد ابن كثير | 960 | 4800 |
مسجد شيخة الصايل | 1500 | 5940 |
مسجد عبد الله بن حذافة السهمي | 1920 | 13440 |
مسجد بدرية الكهلان | 1800 | 8550 |
مسجد الفردوس | 600 | 3600 |
جامع الناصرية | 3000 | 13500 |
جامع أحد | 2160 | 10087.20 |
مسجد حكيم بن حزام | 2400 | 14400 |
مسجد أبن تيمية | 3000 | 13500 |
مسجد أحمد النعيم | 1920 | 10809.60 |
جامع الأمارة | 4800 | 26400 |
مسجد أنس بن النضر | 1080 | 5940 |
مسجد قتيبة بن مسلم | 2100 | 8400 |
مسجد القدس | 4800 | 20400 |
مسجد طلحة بن عبيد الله | 1200 | 7800 |
مسجد الفالح | 30 | 165 |
الإجمالي | 127590 | 590441.40 |
![]() |